機構名稱 | 陜西精誠安全技術服務有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(國)-554 | |||
建設單位 | 陜西咸陽化學工業(yè)有限公司 | 投資規(guī)模 | ---- | |||
項目名稱 | 60萬噸/年甲醇生產(chǎn)項目 | 行政區(qū)域 | 西咸新區(qū) 秦漢新城 | |||
評價類別 | 危險化學品重大危險源安全評估 | 報告完成時間 | 2019-08-08 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價 項目管理 | 項目負責人 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||
滕敬博 | 俞正焦 | 紙東輝 | ||||
安全評價 報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
李莉 張明麗 李文星 | 陳宇 | |||||
安全評價 項目組 | 安全評價師 | 技術專家 | ||||
李莉 張明麗 李文星 陳宇 | 何小平 | |||||
現(xiàn)場工作 情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 現(xiàn)場勘查時間 | ||||
滕敬博 李文星 陳彩杰 | 2019-03-20、2019-04-15~2019-04-16 | |||||
四鄰關系 | 廠區(qū)位于陜西省西咸新區(qū)秦漢新城渭城鎮(zhèn)灃涇大道北段 | |||||
照片 | 附后 | |||||
項目簡介 | 生產(chǎn)規(guī)模:產(chǎn)品甲醇83.3t/h(60×104t/a);副產(chǎn)品氬氣1000Nm3/h(720×104Nm3/a)、液氧400Nm3/h(288×104Nm3/a) 儲存規(guī)模:成品罐區(qū)3具20000m3甲醇貯槽 | |||||
存在的主要危險有害因素種類 | 火災爆炸、容器爆炸 | |||||
專家審查意見 | 專家對現(xiàn)場進行了核查 | |||||
其它公開信息 | 無 | |||||
![]() |