機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 陜西精誠(chéng)安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(陜)-18 |
建設(shè)單位 | 靖邊縣弘豐新能源有限公司 | 投資規(guī)模 | / |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 靖邊縣弘豐新能源有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估 | 行政區(qū)域 | 榆林市靖邊縣 |
評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估 | 報(bào)告完成時(shí)間 | 2021-08-18 |
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 |
安全評(píng)價(jià) 項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 |
李文星 | 俞正焦 | 成星星 |
安全評(píng)價(jià) 報(bào)告編制 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 |
陳彩杰、周高峰 | 滕敬博 |
安全評(píng)價(jià) 項(xiàng)目組 | 安全評(píng)價(jià)師、注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家 |
陳彩杰 | / |
現(xiàn)場(chǎng)工作 情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間 |
李文星 | 2021.4.23 2021.6.9 |
四鄰關(guān)系 | 企業(yè)北側(cè)為陜西靖邊長(zhǎng)興能源有限公司,南側(cè)為沙丘防護(hù)林和 G20青銀高速,東北側(cè)為靖邊縣冠能電力有限公司的光伏陣列區(qū),東側(cè)為國(guó)網(wǎng)楊橋畔供電所, 東南側(cè)為靖邊縣辰田生物科技有限公司,西北側(cè)為 延長(zhǎng)氣田集輸站,西側(cè)為東灣村,東側(cè)和西側(cè)均有 110kV架空電力線(xiàn)穿過(guò)。 |
照片 | 附后 |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 靖邊縣弘豐新能源有限公司成立于2017年09月27日,為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),位于陜西省榆林市靖邊縣中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園科技五路延伸段 ,經(jīng)營(yíng)范圍為液化石油氣17200噸/年、石腦油15300噸/年 、120#溶劑油18600噸/年 、200#溶劑油52800噸/年、柴油31300噸/年 。 |
存在的主要危險(xiǎn)有害因素種類(lèi) | 火災(zāi)爆炸 |
專(zhuān)家審查意見(jiàn) | 同意通過(guò)評(píng)審 |
其它公開(kāi)信息 | 無(wú) |




|